HALL OF FAME / CLASIFICACION
Ranking
Consulta a los mejores personajes del servidor con una vista mas moderna, inspirada en portales clasicos de MU.
TABLA PRINCIPAL
Top Resets
Clasificacion en tiempo real del servidor. Busca personajes por nombre o filtra por clase para encontrar rapidamente tus objetivos.
GeneralMensualSemanalDiario

#1EL REY DEL RANKING
test400Dk
Nivel 57 · 1 resets
Ver personaje →
#2HALL OF FAME
quest3Dk
Nivel 400 · 0 resets
Ver personaje →
#3HALL OF FAME
quest3Dl
Nivel 400 · 0 resets
Ver personaje →| # | PERSONAJE | NIVEL | RESETS | MASTER | EXP | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | quest3Dw | 400 | 0 | 0 | 3822148080 | 0 |
| 5 | quest3Elf | 400 | 0 | 0 | 3822148080 | 0 |
| 6 | socketDl | 400 | 0 | 0 | 3822148080 | 0 |
| 7 | test400Dl | 400 | 0 | 0 | 3822148080 | 0 |
| 8 | test400Dw | 400 | 0 | 0 | 3822148080 | 0 |
| 9 | test400Elf | 400 | 0 | 0 | 3822148080 | 0 |
| 10 | test400Mg | 400 | 0 | 0 | 3822148080 | 0 |
| 11 | socketDk | 380 | 0 | 0 | 2602335080 | 0 |
| 12 | socketDw | 380 | 0 | 0 | 2602335080 | 0 |
| 13 | socketElf | 380 | 0 | 0 | 2602335080 | 0 |
| 14 | ancientDk | 330 | 0 | 0 | 820362580 | 0 |
| 15 | ancientDl | 330 | 0 | 0 | 820362580 | 0 |
| 16 | ancientDw | 330 | 0 | 0 | 820362580 | 0 |
| 17 | ancientElf | 330 | 0 | 0 | 820362580 | 0 |
| 18 | test300Dk | 300 | 0 | 0 | 377963080 | 0 |
| 19 | test300Dl | 300 | 0 | 0 | 377963080 | 0 |
| 20 | test300Dw | 300 | 0 | 0 | 377963080 | 0 |
| 21 | test300Elf | 300 | 0 | 0 | 377963080 | 0 |
| 22 | quest2Dk | 220 | 0 | 0 | 109351080 | 0 |
| 23 | quest2Dl | 220 | 0 | 0 | 109351080 | 0 |
| 24 | quest2Dw | 220 | 0 | 0 | 109351080 | 0 |
| 25 | quest2Elf | 220 | 0 | 0 | 109351080 | 0 |
| 26 | quest1Dk | 150 | 0 | 0 | 35077580 | 0 |
| 27 | quest1Dl | 150 | 0 | 0 | 35077580 | 0 |
| 28 | quest1Dw | 150 | 0 | 0 | 35077580 | 0 |
| 29 | quest1Elf | 150 | 0 | 0 | 35077580 | 0 |
| 30 | test9Dk | 91 | 0 | 0 | 8019000 | 0 |
| 31 | test9Dl | 91 | 0 | 0 | 8019000 | 0 |
| 32 | test9Dw | 91 | 0 | 0 | 8019000 | 0 |
| 33 | test9Elf | 91 | 0 | 0 | 8019000 | 0 |
| 34 | test8Dk | 81 | 0 | 0 | 5696000 | 0 |
| 35 | test8Dl | 81 | 0 | 0 | 5696000 | 0 |
| 36 | test8Dw | 81 | 0 | 0 | 5696000 | 0 |
| 37 | test8Elf | 81 | 0 | 0 | 5696000 | 0 |
| 38 | test7Dk | 71 | 0 | 0 | 3871000 | 0 |
| 39 | test7Dl | 71 | 0 | 0 | 3871000 | 0 |
| 40 | test7Dw | 71 | 0 | 0 | 3871000 | 0 |
| 41 | test7Elf | 71 | 0 | 0 | 3871000 | 0 |
| 42 | test6Dk | 61 | 0 | 0 | 2484000 | 0 |
| 43 | test6Dl | 61 | 0 | 0 | 2484000 | 0 |
| 44 | test6Dw | 61 | 0 | 0 | 2484000 | 0 |
| 45 | test6Elf | 61 | 0 | 0 | 2484000 | 0 |
| 46 | test5Dk | 51 | 0 | 0 | 1475000 | 0 |
| 47 | test5Dl | 51 | 0 | 0 | 1475000 | 0 |
| 48 | test5Dw | 51 | 0 | 0 | 1475000 | 0 |
| 49 | test5Elf | 51 | 0 | 0 | 1475000 | 0 |
| 50 | test4Dk | 41 | 0 | 0 | 784000 | 0 |
Pagina 1 · 70 resultadosSiguiente →




quest3Dw
quest3Elf
test400Mg